Landwirtschaft
Neue Suche
Geodatensätze
| Titel | Abkürzung |
|---|---|
| Alpwirtschaft | ALP |
| Bienensperrgebiete | BIE |
| Biodiversitätsförderflächen | BFF |
| Perimeter Landwirtschaftliche Nutzfläche und Sömmerungsflächen | PLS |
| Perimeter Terrassenreben | PT |
| Perimeter Vernetzungsprojekte nach DZV | BFF_VP |
| Rebbaukataster | RBK |
| Schleppschlauchpflicht | SSP |
Produkte (Geodienste)
| Titel | Abkürzung | ID |
|---|---|---|
| MGDM CH 153.2, Landwirtschaftliche Kulturflaechen, Perimeter Terrassenreben | LWK_PT | SG00146 |
| MGDM CH 153.5, Landwirtschaftliche Kulturflaechen, Perimeter LN- und Sömmerungsflächen | LWK_PLS | SG00145 |
| MGDM CH 153.5, Landwirtschaftliche Kulturflaechen, Perimeter LN- und Sömmerungsflächen - verwaltungsintern | LWK_PLS_intern | SG00168 |
| MGDM CH 153.6, Landwirtschaftliche Kulturflaechen, Bewirtschaftungseinheit - verwaltungsintern | LWK_BEH_intern | SG00169 |
| Perimeter LN- und Soemmerungsflaechen | PLS | SG00027 |
| Perimeter Terrassenreben | PT | SG00106 |
| Rebbaukataster | RBK | SG00094 |
| Schleppschlauchpflicht | SSP | SG00108 |
Geobasisdaten, rechtlich
| Titel | Klasse | ID |
|---|---|---|
| Alpwirtschaft | UeK | 548-SG |
| Bienenstandorte | IV | 38-SG |
| Biodiversitätsförderflächen Qualitätsstufe II, Vernetzung und Obstgärten, kantonale Erweiterung von 153 | UeK | 551-SG |
| Feuerbrandschutzobjekte | IV | 33-SG |
| Gebietsüberwachung besonders gefährlicher Schadorganismen | II | 154 |
| Landwirtschaftliche Infrastrukturanlagen | II | 227 |
| Landwirtschaftliche Kulturflächen | II | 153 |
| Perimeter Landschaftsqualitätsprojekte nach DZV | IV | 32-SG |
| Perimeter Landwirtschaftliche Nutzfläche und Sömmerungsflächen, kantonale Erweiterung von 153 | UeK | 550-SG |
| Perimeter Terrassenreben, kantonale Erweiterung von 153 | UeK | 549-SG |
| Perimeter Vernetzungsprojekte nach DZV | IV | 31-SG |
| Produktionsgebiete Weinbau | IV | 35-SG |
| Rebbaukataster | II | 151 |
| Sperrgebiete Bienenseuchen | IV | 37-SG |