Naturbedingte Risiken
Neue Suche
Geodatensätze
| Titel | Abkürzung |
|---|---|
| Naturereigniskataster | NEK |
| Naturgefahren Gefahrenabklärung | NG_GA |
| Naturgefahren Grundlagen | NG_GL |
| Naturgefahren Risikoanalyse | NG_RA |
| Naturgefahrenanalyse | NG |
| Naturgefahrenanalyse SG, Karte der Phänomene | NG_PH |
| Terrainmodell für die Modellierung von Überflutungen | NG_DTM |
Produkte (Geodienste)
| Titel | Abkürzung | ID |
|---|---|---|
| Gefahrenkarte | NG_GA | SG00053 |
| Gefahrenprozesse SilvaProtect-CH | SP | SG00068 |
| Gefahrenquellen Wasser, Hydrologie | NG_GQW_HYD | SG00207 |
| Karte der Phaenomene | NG_PH | SG00080 |
| MGDM CH 166.1, Gefahrenkartierung | MGDM CH 166.2 | SG00007 |
| MGDM CH 167.1, Naturereigniskataster | NEK | SG00197 |
| Naturereigniskataster | NEK | SG00042 |
Geobasisdaten, rechtlich
| Titel | Klasse | ID |
|---|---|---|
| Einsatzplanung Naturgefahren | UeK | 545-SG |
| Einsatzplanung Waldbrand | V | 186-SG |
| Gefahrenkarten | II | 166 |
| Gefahrenkarten (Grundlagen) | IV | 86-SG |
| Gefahrenkarten, kantonale Erweiterung von 166 | IV | 85-SG |
| Gefahrenkataster(Ereigniskataster) | II | 167 |
| Karte der Phänomene (Naturgefahren) | IV | 88-SG |
| Notentlastungsräume (Gefahrenabwehr Gewässer) | IV | 89-SG |
| Radondatenbank | II | 182 |
| Risikoanalyse (Naturgefahren) | IV | 87-SG |
| Rückhalteräume (Gefahrenabwehr Gewässer) | IV | 171-SG |
| Schutz vor Naturereignissen (weitere Erhebungen) | II | 81 |