Basiskarten, Landschaftsmodelle
Neue Suche
Geodatensätze
| Titel | Abkürzung |
|---|---|
| Amtliche Vermessung, DM01 (CH) | AVDM01CH |
| Amtliche Vermessung, DM01 (SG) | AVDM01SG |
| Amtliche Vermessung, GEOBAU | AVGEOBAU |
| Eschmannkarte | HIKA_E |
| Heftikarte | HIKA_H |
| Kantonaler Übersichtsplan 1:5'000 | UEP5 |
| Linthplan Legler 1857 | HIKA_LL |
| Linthplan Salvetti 1843 | HIKA_LS |
| Swiss Map Raster 1:10'000 | SMR10 |
| Swiss Map Raster 1:100'000 | SMR100 |
| Swiss Map Raster 1:200'000 | SMR200 |
| Swiss Map Raster 1:25'000 | SMR25 |
| Swiss Map Raster 1:50'000 | SMR50 |
| swissTLM3D - Topografisches Landschaftsmodell (Landesvermessung) | TLM |
Produkte (Geodienste)
| Titel | Abkürzung | ID |
|---|---|---|
| Dufourkarte, 1845-1865 | HIKA_D | SG00055 |
| Eschmannkarte | HIKA_E | SG00066 |
| Gebietsabdeckungen historischer Karten | HIKA_GA | SG00028 |
| Heftikarte | HIKA_H | SG00072 |
| Landeskarte 1967-1973, farbig | LK | SG00056 |
| Linthplan Legler, 1857 | HIKA_LL | SG00031 |
| MGDM CH 51.1 - 64.1, Amtliche Vermessung | AV | SG00130 |
| MGDM CH 51.1 - 64.1, Amtliche Vermessung, Jahresstand (verwaltungsintern) | AV_JS | SG00173 |
| Siegfriedkarte, 19. Jhd. | HIKA_S | SG00014 |
| Siegfriedkarte, 20. Jhd. | HIKA_S | SG00015 |
| Uebersichtsplan, Graustufen | UEP | SG00002 |
| Vermessung im Rheintal | HIKA_R | SG00073 |
Geobasisdaten, rechtlich
| Titel | Klasse | ID |
|---|---|---|
| 3D Gelände- und Gebäudemodell | VI-UeG | 724-SG |
| Basisplan-AV-CH (amtliche Vermessung) | II | 52 |
| Historische Karten und Pläne | IV | 137-SG |
| Übersichtsplan (amtliche Vermessung SG) | IV | 131-SG |