Geodatenelement "SG00053_Ausserhalb_Perimeter_Gefkarte"
| Name | SG00053_Ausserhalb_Perimeter_Gefkarte |
| Alias | |
| Beschreibung |
Flächenobjekt des Negativlayers vom Gefahrenkartenperimeter. Dieser stellt die nicht beurteilten Flächen der Gefährdung durch die vier Hauptprozessarten der Naturgefahren des Kantons St.Gallen dar. |
| FeatureType | FeatureClass Polygon |
| Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
| Aktualisiert | 09.01.2024 |
| Geodatensatz | Naturgefahrenanalyse |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00053_Ausserhalb_Perimeter_Gefkarte'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| SHAPE_Length | SHAPE_Length | Double | m | Systemattribut: Länge des Objekts |
| SHAPE | SHAPE | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
| SHAPE_Area | SHAPE_Area | Double | m2 | Systemattribut: Fläche des Objekts |
| OBJECTID | OBJECTID | OID | Systemattribut: Objekt-ID | |
| BEMERKUNG | Bemerkung | String | Bemerkungsfeld ist befüllt mit Information zur Karte (Gefährdung nicht beurteilt) |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00053_Ausserhalb_Perimeter_Gefkarte'
| Produkt-Name |
|---|
| Gefahrenkarte (SG00053) |