Geodatenelement "Ausserhalb_Perimeter_Gefkarte.shp"
| Name | Ausserhalb_Perimeter_Gefkarte.shp |
| Alias | |
| Beschreibung |
Flächenobjekt des Negativlayers vom Gefahrenkartenperimeter. Dieser stellt die nicht beurteilten Flächen der Gefährdung durch die vier Hauptprozessarten der Naturgefahren des Kantons St.Gallen dar. |
| FeatureType | ShapeFile Polygon |
| Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
| Aktualisiert | 05.01.2024 |
| Geodatensatz | Naturgefahrenanalyse |
Attribute, zugeordnet zu 'Ausserhalb_Perimeter_Gefkarte.shp'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| FID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
| Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
| BEMERKUNG | Bemerkung | String | Bemerkungsfeld ist befüllt mit Information zur Karte (Gefährdung nicht beurteilt) |
Produkte, zugeordnet zu 'Ausserhalb_Perimeter_Gefkarte.shp'
| Produkt-Name |
|---|