Geodatenelement "RBK_FLAECHE_F.shp"
| Name | RBK_FLAECHE_F.shp |
| Alias | |
| Beschreibung |
Abgabeprodukt Datenabgabe |
| FeatureType | ShapeFile Polygon |
| Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
| Aktualisiert | 02.10.2023 |
| Geodatensatz | Rebbaukataster |
Attribute, zugeordnet zu 'RBK_FLAECHE_F.shp'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| FID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut: Objekt-ID | |
| BEZ | Bezeichnung | String | Bezeichnung des Rebbautyps | |
| BFS_NR | BFS_Nummer | Integer | Offizielle BFS-Gemeindenummer | |
| GEMEINDE | Gemeinde | String | Name der Gemeinde | |
| ID | ID | String | Einzigartiger Identifikator der vom kantonalen GIS-System vergeben wird | |
| SHAPE_AREA | Shape_Area | Double | m2 | Systemattribut: Fläche des Objekts |
| SHAPE_LEN | Shape_Lenght | Double | m | Systemattribut: Länge des Objekts |
| Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie |
Produkte, zugeordnet zu 'RBK_FLAECHE_F.shp'
| Produkt-Name |
|---|