
Geodatenelement "RP_SIEDLUNG_LANDSCHAFT.shp"
Name | RP_SIEDLUNG_LANDSCHAFT.shp |
Alias | |
Beschreibung |
Siedlung und Landschaft: Siedlungsgliedernde Freiräume (S16), Streusiedlungsgebiete (S52) und Landschaften mit schützenswerter Bausubstanz (S53) |
FeatureType | ShapeFile Polygon |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 06.03.2020 |
Geodatensatz | Kantonaler Richtplan |
Attribute, zugeordnet zu 'RP_SIEDLUNG_LANDSCHAFT.shp'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
GDE_NAME | Gemeindename | String | Politische Gemeinde | |
RP_LEGENDE | Richtplan Legende | String | - | Name des Datensatzes in der Richtplanlegende der Richtplankarte (Datensätze sind in den Geodaten z.T. zusammengefasst). Sowie Richtplankapitel (aus dem Richtplantext) in Klammer. |
FID | FID | OID | Systemattribut: Field-ID | |
KLASSE | Klasse | String | - | Klassifizierung |
BEMERKUNG | Bemerkungen | String | Bemerkungen | |
GUELTIG_AB | gueltig ab | Date | Datum Aufnahme eines Features in den Richtplan | |
RP_JAHR | Richtplan Jahr | SmallInteger | - | Jahreszahl des abgebildeten Richtplanes. Die Elemente im Datensatz sind im Richtplan YYYY enthalten. |
BEZEICHNUN | Bezeichnung | String | Bezeichnung | |
RP_TEXT | Richtplantext | String | URL zum entsprechenden Richtplanblatt im Richtplantext |
Produkte, zugeordnet zu 'RP_SIEDLUNG_LANDSCHAFT.shp'
Produkt-Name |
---|