Geodatenelement "RP_BAUTEN_ANLAGEN.shp"
| Name | RP_BAUTEN_ANLAGEN.shp |
| Alias | |
| Beschreibung |
Bauten und Anlagen: Öffentliche Bauten und Anlagen (S41), Publikumsintensive Einrichtungen (S42), Schützenswerte Industrieanlagen (S32) und Durchgangsplätze für Fahrende (S43) |
| FeatureType | ShapeFile Point |
| Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
| Aktualisiert | 06.03.2020 |
| Geodatensatz | Kantonaler Richtplan |
Attribute, zugeordnet zu 'RP_BAUTEN_ANLAGEN.shp'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| OBJ_NUMMER | Objektnummer | Double | - | Objektnummer |
| FID | FID | OID | Systemattribut: Field-ID | |
| RP_LEGENDE | Richtplan Legende | String | - | Name des Datensatzes in der Richtplanlegende der Richtplankarte (Datensätze sind in den Geodaten z.T. zusammengefasst). Sowie Richtplankapitel (aus dem Richtplantext) in Klammer. |
| STATUS | Status | String | Status | |
| RP_TEXT | Richtplantext | String | URL zum entsprechenden Richtplanblatt im Richtplantext | |
| BEZEICHNUN | Bezeichnung | String | - | Bezeichnung |
| DOSSIER | Dossier | String | - | Dossier Nummer |
| KLASSE | Klasse | String | - | Klassifizierung |
| RP_JAHR | Richtplan Jahr | SmallInteger | - | Jahreszahl des abgebildeten Richtplanes. Die Elemente im Datensatz sind im Richtplan YYYY enthalten. |
| GDE_NAME | Gemeindename | String | Politische Gemeinde | |
| GUELTIG_AB | gueltig ab | String | Datum Aufnahme eines Features in den Richtplan | |
| Shape | Geometry | Shape | Systemattribut: Geometrie |
Produkte, zugeordnet zu 'RP_BAUTEN_ANLAGEN.shp'
| Produkt-Name |
|---|