Geodatenelement "RP_LEBENSRAEUME.shp"
| Name | RP_LEBENSRAEUME.shp |
| Alias | |
| Beschreibung |
Lebensräume bedrohter Arten (V 31), Lebensräume Gewässer und Auen (V 31) und Gebiete mit lückigem Lebensraumverbund (V 32) |
| FeatureType | ShapeFile Polygon |
| Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
| Aktualisiert | 06.03.2020 |
| Geodatensatz | Kantonaler Richtplan |
Attribute, zugeordnet zu 'RP_LEBENSRAEUME.shp'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| FID | FID | OID | Systemattribut: Field-ID | |
| GUELTIG_AB | gueltig ab | Date | Datum Aufnahme eines Features in den Richtplan | |
| RP_TEXT | Richtplantext | String | URL zum entsprechenden Richtplanblatt im Richtplantext | |
| Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
| RP_LEGENDE | Richtplan Legende | String | - | Name des Datensatzes in der Richtplanlegende der Richtplankarte (Datensätze sind in den Geodaten z.T. zusammengefasst). Sowie Richtplankapitel (aus dem Richtplantext) in Klammer. |
| KATEGORIE | Kategorie | String | - | Kategorie |
| KLASSE | Klasse | String | - | Klassifizierung |
| RP_JAHR | Richtplan Jahr | SmallInteger | - | Jahreszahl des abgebildeten Richtplanes. Die Elemente im Datensatz sind im Richtplan YYYY enthalten. |
| BEMERKUNG | Bemerkungen | String | - | Bemerkungen |
| OBJ_NUMMER | Objektnummer | String | - | Objektnummer |
| OERTLICHKE | Oertlichkeit | String | - | Örtlichkeit |
Produkte, zugeordnet zu 'RP_LEBENSRAEUME.shp'
| Produkt-Name |
|---|