Geodatenelement "Wirkungsraeume_GQ.shp"
| Name | Wirkungsraeume_GQ.shp |
| Alias | |
| Beschreibung |
Wirkungsraum pro Gefahrenquelle.
|
| FeatureType | ShapeFile Polygon |
| Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
| Aktualisiert | 04.12.2019 |
| Geodatensatz | Naturgefahrenanalyse |
Attribute, zugeordnet zu 'Wirkungsraeume_GQ.shp'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| FID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
| GQ_NAME | Name Gefahrenquelle | String | Name der verursachenden Gefahrenquelle | |
| ID_GQ | Identifikator Gefahrenquelle | Integer | Nummer der verursachenden Gefahrenquelle | |
| PROZ_CODE | Prozessart Code | String | Abkürzung der Prozessart | |
| Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
| PROZ_NAME | Prozessart | String | Name der Prozessart | |
| HPA_CODE | HPA Code | String | Abkürzung der Hauptprozessart |
Produkte, zugeordnet zu 'Wirkungsraeume_GQ.shp'
| Produkt-Name |
|---|