
Geodatenelement "Intensitaet_HPA_W_100.shp"
Name | Intensitaet_HPA_W_100.shp |
Alias | |
Beschreibung |
Die Daten werden durch Ableitung aus den Intensitäten pro Gefahrenquelle erstellt und stellen die einwirkende Intensität pro Hauptprozessart nach Bundesvorgaben dar. Die Intensitäten nach Bundesvorgabe sind in der kantonalen Wegleitung definiert. Zusätzliche Attribute (INT_...) geben an, aus welcher Kombination der Intensitäten der unterschiedlichen Prozessarten die Gesamtintensität pro Hauptprozessart resultiert. Da zu jeder Hauptprozessart unterschiedliche Prozessarten gehören, ist der Attributumfang für jede Hauptprozessart verschieden. In den Attributnamen werden die Prozessartkürzel gemäss Anhang verwendet. Die Geometrie beinhaltet die Gebietseinteilung ohne Bögen. |
FeatureType | ShapeFile Polygon |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 04.12.2019 |
Geodatensatz | Naturgefahrenanalyse |
Attribute, zugeordnet zu 'Intensitaet_HPA_W_100.shp'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
INT_U | Intensität Überflutung | String | Intensität der Prozessart Überflutung mit dem Wertebereich: nicht_betroffen, schwach, mittel, stark. | |
Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
INT_UE | Intensität Ufererosion | String | Intensität der Prozessart Ufererosion mit dem Wertebereich: nicht_betroffen, schwach, mittel, stark. | |
FID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
INT | Intensitätsstufe | String | Maximale Intensität für alle Prozesse der entsprechenden Jährlichkeit der Hauptprozessart Wasser mit dem Wertebereich: nicht_betroffen, schwach, mittel, stark. | |
INT_M | Intensität Murgang | String | Intensität der Prozessart Murgang mit dem Wertebereich: nicht_betroffen, schwach, mittel, stark. |
Produkte, zugeordnet zu 'Intensitaet_HPA_W_100.shp'
Produkt-Name |
---|