
Geodatenelement "SG00090_KKG_REVISIONSKREISE"
Name | SG00090_KKG_REVISIONSKREISE |
Alias | Revisionskreise |
Beschreibung |
Featureklasse für Revisionskreisgebiete (Sekundärdaten) |
FeatureType | FeatureClass Polygon |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 02.12.2019 |
Geodatensatz | Katholische Kirchgemeinden |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00090_KKG_REVISIONSKREISE'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
REVISIONSKREIS | Revisionskreis | String | Name des Revisionskreises | |
SHAPE_Length | Shape Length | Double | m | Systemattribut: Umfang des Objektes |
SHAPE | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
OBJECTID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
SHAPE_Area | Shape Area | Double | m2 | Systemattribut: Fläche des Objektes |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00090_KKG_REVISIONSKREISE'
Produkt-Name |
---|
Katholische Kirchgemeinden (SG00090) |