Geodatenelement "SG00090_KKG_Z_G_VERBAENDE"
| Name | SG00090_KKG_Z_G_VERBAENDE |
| Alias | Zweck_und_Gemeindeverbaende |
| Beschreibung |
Featureklasse für Zweck-/Gemeindeverbandsgebiete (Sekundärdaten) |
| FeatureType | FeatureClass Polygon |
| Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
| Aktualisiert | 02.12.2019 |
| Geodatensatz | Katholische Kirchgemeinden |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00090_KKG_Z_G_VERBAENDE'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| OBJECTID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
| Z_G_VERBAND | Zweck- oder Gemeindeverband | String | Name des Zweck- oder Gemeindeverbandes | |
| SHAPE_Length | Shape Length | Double | m | Systemattribut: Umfang des Objektes |
| SHAPE_Area | Shape Area | Double | m2 | Systemattribut: Fläche des Objektes |
| SHAPE | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00090_KKG_Z_G_VERBAENDE'
| Produkt-Name |
|---|
| Katholische Kirchgemeinden (SG00090) |