Geodatenelement "SG00076_WEP_SO_L"
Name | SG00076_WEP_SO_L |
Alias | |
Beschreibung |
Wald und Objekte mit spezieller Funktion (Sekundärdaten) |
FeatureType | FeatureClass Polyline |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 02.12.2019 |
Geodatensatz | Waldentwicklungsplanung |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00076_WEP_SO_L'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
SHAPE_Length | Shape Length | Double | m | Systemattribut: Länge des Objektes |
DTOBJBEM | Objekt Bemerkung | String | Objekt Bemerkung | |
OBJECTID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
DTOBJSYMBOL | Objekt Symbol | Integer | Objekt Symbol, siehe Darstellungsbeschreibung | |
DTWEPNR | WEP Nummer | Integer | WEP Nummer | |
DTOBJBESCHBOOL | Objekt beschriften j/n | Integer | Steuerung Beschriftung: 1 = beschriften, 99 = nicht beschriften. | |
DTOBJNAME | Objekt Name | String | Objekt Name | |
DTOBJDATUM | Objekt Datum | Double | WEP Erlassdatum | |
DTOBJBESCH | Objekt Beschriftung | String | Objekt Beschriftung, verweist auf ein Objektblatt im WEP-Bericht | |
FIOBJTYPCODE | Objekttyp Kode | Integer | Objekt Typ Kode: 1 = S [Schutz vor Naturgefahren], 2 = N [Naturschutz], 3 = E [Erholung und Sport], 4 = W [Wild und Jagd], 5 = H [Holzproduktion], 6 = L [Landwirtschaft], 7 = G [Grundwasserschutz]- > Im WEP Grundlagenplan, 8 = I [Infrastruktur und Organisation], 9 = D [Denkmalschutz und Geotop], 10 = O [Öffentlichkeitsarbeit], 11 = V [Weitere], 13 = K [Konflikt], 99 =X [Kein Objekt]. | |
SHAPE | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00076_WEP_SO_L'
Produkt-Name |
---|
Waldentwicklungsplanung, Spezielle Funktionen (SG00076) |