Geodatenelement "SG00039_Kilometrierung"
| Name | SG00039_Kilometrierung |
| Alias | |
| Beschreibung |
Punkte entlang der Routen in regelmässigen Abständen (10 Meter) mit Angabe der Metrierung in Kilometern. Die Abstände beziehen sich auf die angegebene Metrierung, nicht auf die Länge der Geometrien. |
| FeatureType | FeatureClass Point |
| Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
| Aktualisiert | 06.12.2019 |
| Geodatensatz | Gewässernetz 1:10'000 |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00039_Kilometrierung'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| OBJECTID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
| ROUTE_NR | Routennummer | Integer | Routennummer (2011 neu nummeriert) | |
| KM | Kilometrierung | Double | km | Kilometrierung der entsprechende Route |
| SHAPE | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00039_Kilometrierung'
| Produkt-Name |
|---|
| Gewaessernetz (SG00039) |