Geodatenelement "SG00027_Produkt_Hinweise"
| Name | SG00027_Produkt_Hinweise |
| Alias | |
| Beschreibung | |
| FeatureType | FeatureClass Polygon |
| Zugangsberechtigung | |
| Aktualisiert | 07.01.2020 |
| Geodatensatz | Perimeter Landwirtschaftliche Nutzfläche und Sömmerungsflächen |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00027_Produkt_Hinweise'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| OBJECTID | OBJECTID | OID | ||
| Shape | Shape | Geometry | ||
| Gebietsabdeckung | Gebietsabdeckung | String | ||
| Nachfuehrdatum | Nachführdatum | Date | ||
| Sichtbarkeit_von | Sichtbarkeit von M. | String | ||
| Sichtbarkeit_bis | Sichtbarkeit bis M. | String | ||
| Information | Information | String | ||
| Version | Version | String | ||
| Produktname | Produktname | String | ||
| Copyright | Copyright | String | ||
| Link_Metadaten | Link_Metadaten | String | ||
| Copyright_Zusatz | Copyright_Zusatz | String | ||
| Shape_Area | Shape_Area | Double | m2 | Systemattribut: Fläche des Objekts |
| Shape_Length | Shape_Length | Double | m | Systemattribut: Länge des Objekts |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00027_Produkt_Hinweise'
| Produkt-Name |
|---|
| Perimeter LN- und Soemmerungsflaechen (SG00027) |