Geodatenelement "SG00027_PLS_FLAECHE_F"
| Name | SG00027_PLS_FLAECHE_F |
| Alias | PLS_FLAECHE_F |
| Beschreibung | |
| FeatureType | FeatureClass Polygon |
| Zugangsberechtigung | |
| Aktualisiert | 07.01.2020 |
| Geodatensatz | Perimeter Landwirtschaftliche Nutzfläche und Sömmerungsflächen |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00027_PLS_FLAECHE_F'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| SHAPE_Length | SHAPE_Length | Double | m | Systemattribut: Länge des Objekts |
| OBJECTID | OBJECTID | OID | Systemattribut: Objekt-ID | |
| TYP | Typ | String | Unterscheidung in landwirtschaftliche Nutzfläche LN und Sömmerungsgebiet SOE | |
| SHAPE_Area | SHAPE_Area | Double | m2 | Systemattribut: Fläche des Objekts |
| SHAPE | SHAPE | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
| CREATEDATE | Erstellungsdatum | Date | Datum | Datum der Ersterfassung |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00027_PLS_FLAECHE_F'
| Produkt-Name |
|---|
| Perimeter LN- und Soemmerungsflaechen (SG00027) |