Geodatenelement "Schutzdefizit_HPA_L_F.shp"
| Name | Schutzdefizit_HPA_L_F.shp |
| Alias | |
| Beschreibung |
Objekte, für welche bezogen auf die betrachtete Hauptprozessart ein Schutzdefizit gemäss Kapitel "Risiken und Schutzdefizite" in der Wegleitung zur Naturgefahrenanalyse besteht.
|
| FeatureType | ShapeFile Polygon |
| Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
| Aktualisiert | 04.12.2019 |
| Geodatensatz | Naturgefahrenanalyse |
Attribute, zugeordnet zu 'Schutzdefizit_HPA_L_F.shp'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| OBJKATEG | Objektkategorie | String | Kategorie der betroffenen Objektart Der Wertebereich ist in der Wegleitung Kapitel 9 Risiken und Schutzdefizite ab Seite 12 abrufbar. | |
| FID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
| Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
| OBJARTCODE | Objektart Code | String | Kürzel der betroffenen Objektart. Der Wertebereich ist in der Wegleitung Kapitel 9 Risiken und Schutzdefizite ab Seite 12 abrufbar. | |
| OBJARTNAME | Objektart | String | Name der betroffenen Objektart Der Wertebereich ist in der Wegleitung Kapitel 9 Risiken und Schutzdefizite ab Seite 12 abrufbar. |
Produkte, zugeordnet zu 'Schutzdefizit_HPA_L_F.shp'
| Produkt-Name |
|---|