
Geodatenelement "Schutzdefizit_gesamt_F.shp"
Name | Schutzdefizit_gesamt_F.shp |
Alias | |
Beschreibung |
Objekte, für welche ein Schutzdefizit gemäss Kapitel "Risiken und Schutzdefizite" in der Wegleitung zur Naturgefahrenanalyse besteht.
|
FeatureType | ShapeFile Polygon |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 04.12.2019 |
Geodatensatz | Naturgefahrenanalyse |
Attribute, zugeordnet zu 'Schutzdefizit_gesamt_F.shp'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
FID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
OBJARTNAME | Objektart | String | Name der betroffenen Objektart Der Wertebereich ist in der Wegleitung Kapitel 9 Risiken und Schutzdefizite ab Seite 12 abrufbar. | |
Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
OBJARTCODE | Objektart Code | String | Kürzel der betroffenen Objektart. Der Wertebereich ist in der Wegleitung Kapitel 9 Risiken und Schutzdefizite ab Seite 12 abrufbar. | |
OBJKATEG | Objektkategorie | String | Kategorie der betroffenen Objektart Der Wertebereich ist in der Wegleitung Kapitel 9 Risiken und Schutzdefizite ab Seite 12 abrufbar. |
Produkte, zugeordnet zu 'Schutzdefizit_gesamt_F.shp'
Produkt-Name |
---|