Geodatenelement "SG00053_Gefahrenkarte_Perimeter"
| Name | SG00053_Gefahrenkarte_Perimeter |
| Alias | |
| Beschreibung |
Abklärungsperimeter, in welchem die verschiedenen Produkte der Gefahrenabklärung (Gefahrenkarten, Intensitätskarten, Risikokarten, etc.) erstellt wurden. Die Phänomenkarten und die Terrainmodelle für Überflutungsmodellierungen (DTM) wurden in anderen Perimetern erhoben. |
| FeatureType | FeatureClass Polygon |
| Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
| Aktualisiert | 05.12.2019 |
| Geodatensatz | Naturgefahrenanalyse |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00053_Gefahrenkarte_Perimeter'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| OBJECTID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
| BEMERKUNG | Bemerkung | String | Ergänzende Angaben | |
| SHAPE_Area | SHAPE_Area | Double | m2 | Systemattribut: Fläche des Objekts |
| NAME | Name | String | Vollständiger Name des Gefahrenkarten-Perimeters | |
| SHAPE_Length | SHAPE_Length | Double | m | Systemattribut: Länge des Objekts |
| SHAPE | SHAPE | Geometry | Systemattribut: Geometrie |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00053_Gefahrenkarte_Perimeter'
| Produkt-Name |
|---|
| Gefahrenkarte (SG00053) |