Geodatenelement "Phaenomene_P.shp"
| Name | Phaenomene_P.shp |
| Alias | |
| Beschreibung |
Alle Phänomene, welche gemäss Legende "Naturgefahren, Symbolbaukasten zur Kartierung der Phänomene" BWG 2002, Version 1.0 oder höher, als gerichtete oder ungerichtete Punkte erfasst werden.
|
| FeatureType | ShapeFile Point |
| Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
| Aktualisiert | 14.07.2022 |
| Geodatensatz | Naturgefahrenanalyse SG, Karte der Phänomene |
Attribute, zugeordnet zu 'Phaenomene_P.shp'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| FID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
| Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
| TYP | Typ | String | Name des Phänomens gemäss Bezeichnung Kanton St. Gallen | |
| THEMA | Thema | String | Thematische Einordnung des Phänomens | |
| RICHTUNG | Richtung | String | Winkel in Grad, Uhrzeigersinn. Bei gerichteten Punkten muss der Winkel angegeben werden. | |
| BEZ_BUND | Bezeichnung Bund | String | Name des Phänomens gemäss Bezeichnungen von Bund |
Produkte, zugeordnet zu 'Phaenomene_P.shp'
| Produkt-Name |
|---|