Geodatenelement "Phaenomene_F.shp"
| Name | Phaenomene_F.shp | 
| Alias | |
| Beschreibung | 
 Alle Phänomene, welche gemäss Legende "Naturgefahren, Symbolbaukasten zur Kartierung der Phänomene" BWG 2002, Version 1.0 oder höher, als Flächen erfasst werden. Der Phänomenkarten-Perimeter und die Phänomene (Flächen, Linien und Punkte mit entsprechenden Symbolen) werden jeweils zusammen dargestellt.  | 
| FeatureType | ShapeFile Polygon | 
| Zugangsberechtigung | A = öffentlich | 
| Aktualisiert | 14.07.2022 | 
| Geodatensatz | Naturgefahrenanalyse SG, Karte der Phänomene | 
Attribute, zugeordnet zu 'Phaenomene_F.shp'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung | 
|---|---|---|---|---|
| FID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
| Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
| TYP | Typ | String | Name des Phänomens gemäss Bezeichnung Kanton St.Gallen | |
| THEMA | Thema | String | Thematische Einordnung des Phänomens | |
| BEZ_BUND | Bezeichnung Bund | String | Name des Phänomens gemäss Bezeichnungen von Bund | 
Produkte, zugeordnet zu 'Phaenomene_F.shp'
| Produkt-Name | 
|---|