
Geodatenelement "SG00080_Phaenomene_P"
Name | SG00080_Phaenomene_P |
Alias | |
Beschreibung |
Alle Phänomene, welche gemäss Legende "Naturgefahren, Symbolbaukasten zur Kartierung der Phänomene" BWG 2002, Version 1.0 oder höher, als gerichtete oder ungerichtete Punkte erfasst werden.
|
FeatureType | FeatureClass Point |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 05.12.2019 |
Geodatensatz | Naturgefahrenanalyse SG, Karte der Phänomene |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00080_Phaenomene_P'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
BEZEICHNUNG | Bezeichnung Legende | String | Ausführliche Beschreibung des Phänomens zur Verwendung in Legendentexten | |
SHAPE | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
BEZ_BUND | Bezeichnung Bund | String | Name des Phänomens gemäss Bezeichnungen von Bund | |
THEMA | Thema | String | Thematische Einordnung des Phänomens | |
OBJECTID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
TYP | Typ | String | Name des Phänomens gemäss Bezeichnung Kanton St. Gallen | |
RICHTUNG | Richtung | String | Winkel in Grad, Uhrzeigersinn. Bei gerichteten Punkten muss der Winkel angegeben werden. |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00080_Phaenomene_P'
Produkt-Name |
---|
Karte der Phaenomene (SG00080) |