Geodatenelement "SG00080_Phaenomene_F"
| Name | SG00080_Phaenomene_F |
| Alias | |
| Beschreibung |
Alle Phänomene, welche gemäss Legende "Naturgefahren, Symbolbaukasten zur Kartierung der Phänomene" BWG 2002, Version 1.0 oder höher, als Flächen erfasst werden. Der Phänomenkarten-Perimeter und die Phänomene (Flächen, Linien und Punkte mit entsprechenden Symbolen) werden jeweils zusammen dargestellt. |
| FeatureType | FeatureClass Polygon |
| Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
| Aktualisiert | 05.12.2019 |
| Geodatensatz | Naturgefahrenanalyse SG, Karte der Phänomene |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00080_Phaenomene_F'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| TYP | Typ | String | Name des Phänomens gemäss Bezeichnung Kanton St.Gallen | |
| SHAPE | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
| SHAPE_Length | SHAPE_Length | Double | m | Systemattribut: Länge des Objekts |
| BEZ_BUND | Bezeichnung Bund | String | Name des Phänomens gemäss Bezeichnungen von Bund | |
| OBJECTID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
| SHAPE_Area | SHAPE_Area | Double | m2 | Systemattribut: Fläche des Objekts |
| BEZEICHNUNG | Bezeichnung Legende | String | Ausführliche Beschreibung des Phänomens zur Verwendung in Legendentexten | |
| THEMA | Thema | String | Thematische Einordnung des Phänomens |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00080_Phaenomene_F'
| Produkt-Name |
|---|
| Karte der Phaenomene (SG00080) |