
Geodatenelement "SG00010_BK_BESTAND"
Name | SG00010_BK_BESTAND |
Alias | |
Beschreibung |
Waldbestandesdaten (Sekundärdaten). Nutzungshinweise: In diesem Sekundärdatensatz hat es aus dem Luftbild interpretierte Bestandesmerkmale (z.B. Deckungsgrad), in einem Nebenverfahren hergeleitete Attribute (z.B. Bestandeshöhe) und mit Hilfe von Modellen berechnete Attribute (z.B. Vorrat). Ein Bestandesmerkmal (z.B. Mischung NDH/LBH) bezieht sich auf die Gesamtfläche des ursprünglich kartierten Objektes. Eine Eigenschaft kann heterogen über die Fläche verteilt sein. Ein ursprünglich kartierter Bestand kann sich nachträglich in seiner Form verändern, zum Beispiel als Ergebnis einer GIS-Analyse beim Datenexport (Clip). Die mit Hilfe der Waldbestandesdaten, der Standortskarte und weiteren Grundlagen berechneten Holzvorrats- und Zuwachswerte dienen einerseits zur grossräumigen Überwachung der Nachhaltigkeit im Wald und andrerseits als wichtige Grundlage für die Pflichtbestandteile von Betriebsplänen. Es bestand nie der Anspruch auf hohe Signifikanz bei Einzelbeständen. Damit es bei nachfolgenden GIS-Analysen beim Datenbezüger zu keinen Fehlinterpretationen kommt, müssen insbesondere folgende zwei Dinge beachtet werden:
|
FeatureType | FeatureClass Polygon |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 29.03.2023 |
Geodatensatz | Bestandeskarte |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00010_BK_BESTAND'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
OBJECTID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
WR | Waldregion | String | Waldregion, als Text | |
GDENAME | Gemeinde Name | String | Name der politischen Gemeinde | |
NDH | Nadelholz | String | Nadelholzanteil, in 10%-Stufen auf den Deckungsgrad bezogen, als Text | |
LBH | Laubholz | String | Laubholzanteil, in 10%-Stufen auf den Deckungsgrad bezogen, als Text | |
SG | Schlussgrad | String | Mass für die gegenseitige Bedrängung der Baumkronen in der Oberschicht, auch Kronenschluss genannt, in Klassen gemäss LFI, als Text | |
FLAECHE_HA | Fläche in ha | Double | ha | berechnete Fläche in ha |
JAHR | Jahr | SmallInteger | Kartierungsjahr | |
Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
Shape_Length | Shape Length | Double | m | Systemattribut: Umfang des Objektes |
IDGDEBEST | IDGDEBEST | Integer | Identifikator, zusammengesetzt aus Gemeinde- und Bestandesnummer | |
BEST | Bestandesnummer | Integer | Bestandesnummer, pro Gemeinde aufsteigend nummeriert | |
ESFTYP | Entwicklungsstufe Flächentyp | String | aus dem Luftbild interpretierte Entwicklungsstufe oder Flächentyp in Klassen, als Text | |
DG | Deckungsgrad | String | Verhältnis zwischen der Kronenprojektion der dominanten Entwicklungsstufe und der Bestandesfläche, in 10%-Stufen, als Text | |
STRUK | Struktur | String | Merkmal für den vertikalen Aufbau eines Bestandes, auch Schichtung genannt, ist im Luftbild nicht immer eindeutig erkennbar und darf nur als Hinweis verstanden werden, als Text | |
TOTH | Totholz | String | abgestorbene, stehende Bäume (Dürrständer) sowie sehr stark geschädigte Bäume, die mit grosser Wahrscheinlichkeit bald absterben werden, in Klassen (ohne liegendes Totholz) angesprochen, als Text | |
Shape_Area | Shape Area | Double | m2 | Systemattribut: Fläche des Objektes |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00010_BK_BESTAND'
Produkt-Name |
---|
Waldbestand (SG00010) |