Geodatenelement "WEP_PERI.shp"
| Name | WEP_PERI.shp |
| Alias | |
| Beschreibung |
WEP-Perimeter |
| FeatureType | ShapeFile Polygon |
| Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
| Aktualisiert | 14.07.2022 |
| Geodatensatz | Waldentwicklungsplanung |
Attribute, zugeordnet zu 'WEP_PERI.shp'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| FID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
| Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
| IDWEPNR | WEP Nummer | Double | Nummer des WEP | |
| DTWEPNAME | WEP Name | String | Name des WEP | |
| PHASE | Bearbeitungsphase | Integer | 0 = noch nicht gestartet, 1 = Bearbeitung in Vorbereitung, 2 = in Bearbeitung, 3 = abgeschlossen und erlassen. |
Produkte, zugeordnet zu 'WEP_PERI.shp'
| Produkt-Name |
|---|