Geodatenelement "WEP_SO_L.shp"
| Name | WEP_SO_L.shp |
| Alias | |
| Beschreibung |
Wald und Objekte mit spezieller Funktion (Linien) |
| FeatureType | ShapeFile Polyline |
| Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
| Aktualisiert | 14.07.2022 |
| Geodatensatz | Waldentwicklungsplanung |
Attribute, zugeordnet zu 'WEP_SO_L.shp'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| FID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
| Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
| DTWEPNR | WEP Nummer | Double | Nummer des WEP | |
| FIOBJTYPCO | Objekttyp Kode | Double | 1 = S [Schutz vor Naturgefahren], 2 = N [Naturschutz], 3 = E [Erholung und Sport], 4 = W [Wild und Jagd], 5 = H [Holzproduktion], 6 = L [Landwirtschaft], 7 = G [Grundwasserschutz]- > Im WEP Grundlagenplan, 8 = I [Infrastruktur und Organisation], 9 = D [Denkmalschutz und Geotop], 10 = O [Öffentlichkeitsarbeit], 11 = V [Weitere], 13 = K [Konflikt], 99 =X [Kein Objekt]. | |
| DTOBJBESCH | Objekt Beschriftung | String | Verweis auf ein Objektblatt im WEP-Bericht | |
| DTOBJBESC2 | Objekt beschriften j/n | Double | Steuerung Beschriftung: 1 = beschriften, 99 = nicht beschriften. | |
| DTOBJNAME | Objekt Name | String | Name des Objektes | |
| DTOBJDATUM | Objekt Datum | Double | Erlassdatum des WEP | |
| DTOBJBEM | Objekt Bemerkung | String | Bemerkungen zum Objekt | |
| DTOBJSYMBO | Objekt Symbol | Double | siehe Darstellungsbeschreibung |
Produkte, zugeordnet zu 'WEP_SO_L.shp'
| Produkt-Name |
|---|