
Geodatenelement "Gefahrenstufen_HPA_R.shp"
Name | Gefahrenstufen_HPA_R.shp |
Alias | |
Beschreibung |
Die Gefahrenkarte pro Hauptprozessart (HPA) zeigt die flächige Ausdehnung der verschiedenen Gefahrenstufen für jede Hauptprozessart separat. Dort wo sich Gefahrengebiete verschiedener Prozessarten derselben Hauptprozessart überlagern, ist die höchste Gefahrenstufe massgebend. Die Geometrie beinhaltet die Gebietseinteilung ohne Bögen. |
FeatureType | ShapeFile Polygon |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 04.12.2019 |
Geodatensatz | Naturgefahrenanalyse |
Attribute, zugeordnet zu 'Gefahrenstufen_HPA_R.shp'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
FID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
GEF | Gefahrenstufe | String | Gefahrenstufe der entsprechenden Hauptprozessart (Lawinen, Rutschung, Sturzereignisse, Wassergefahren) mit dem Wertebereich: nicht_betroffen, gering, mittel, erheblich |
Produkte, zugeordnet zu 'Gefahrenstufen_HPA_R.shp'
Produkt-Name |
---|