
Geodatenelement "Fliesstiefe_Max_GQ_30.shp"
Name | Fliesstiefe_Max_GQ_30.shp |
Alias | |
Beschreibung |
In allen überfluteten Gebieten werden Fliesstiefen und Fliessgeschwindigkeiten getrennt nach Gefahrenquellen und Eintretenswahrscheinlichkeiten in fein abgestuften Klassen angegeben. Die Geometrie beinhaltet Flächen ohne Bögen. Die Flächen (betroffene Gebiete) unterschiedlicher Gefahrenquellen können sich überlappen. Die Flächen (betroffene Gebiete) einer einzelnen Gefahrenquelle entsprechen einer Gebietseinteilung (keine Überlappungen). Die Angaben dienen vorrangig dem Objektschutz und generell dem Vollzug baurechtlicher Vorgaben, wenn auch die Herkunft der Gefährdung von Interesse ist. |
FeatureType | ShapeFile Polygon |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 03.12.2019 |
Geodatensatz | Naturgefahrenanalyse |
Attribute, zugeordnet zu 'Fliesstiefe_Max_GQ_30.shp'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
FID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
GQ_NAME | Name Gefahrenquelle | String | Name der verursachenden Gefahrenquelle | |
Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
ID_GQ | Identifikator Gefahrenquelle | Integer | Nummer der verursachenden Gefahrenquelle (Beziehung zu Shape-Files Gefahrenquellen_F und Gefahrenquellen_L) | |
FL_TIEFE | Fliesstiefe | String | cm | Klassierte Fliesstiefe [cm] mit dem Wertebereich: nicht_betroffen, h_ueber0bis25, h_25bis50, h_50bis75, h_75bis100, h_100bis150, h_150bis200, h_200bis300, h_300bis400, h_400bis500, h_ueber500 |
Produkte, zugeordnet zu 'Fliesstiefe_Max_GQ_30.shp'
Produkt-Name |
---|