
Geodatenelement "Fliessgeschwindigkeit_Max_GQ_30.shp"
Name | Fliessgeschwindigkeit_Max_GQ_30.shp |
Alias | |
Beschreibung |
In allen überfluteten Gebieten werden Fliesstiefen und Fliessgeschwindigkeiten getrennt nach Gefahrenquellen und Eintretenswahrscheinlichkeiten in fein abgestuften Klassen angegeben.
|
FeatureType | ShapeFile Polygon |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 03.12.2019 |
Geodatensatz | Naturgefahrenanalyse |
Attribute, zugeordnet zu 'Fliessgeschwindigkeit_Max_GQ_30.shp'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
FID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
GQ_NAME | Name Gefahrenquelle | String | Name der verursachenden Gefahrenquelle | |
FL_GESCHW | Fliessgeschwindigkeit | String | m/s | Klassierte Fliessgeschwindigkeit [m/s] mit dem Wertebereich: nicht_betroffen, v_0bis1, v_1bis2, v_2bis3, v_3bis4, v_4bis5, v_5bis6, v_ueber6 |
ID_GQ | Identifikator Gefahrenquelle | Integer | Nummer der verursachenden Gefahrenquelle (Beziehung zu Shape-Files Gefahrenquellen_F und Gefahrenquellen_L) |
Produkte, zugeordnet zu 'Fliessgeschwindigkeit_Max_GQ_30.shp'
Produkt-Name |
---|