
Geodatenelement "Fliessgeschwindigkeit_Max_100.shp"
Name | Fliessgeschwindigkeit_Max_100.shp |
Alias | |
Beschreibung |
Höchste an einem Ort auftretende Fliessgeschwindigkeiten, unabhängig von der verursachenden Gefahrenquelle.
|
FeatureType | ShapeFile Polygon |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 16.02.2023 |
Geodatensatz | Naturgefahrenanalyse |
Attribute, zugeordnet zu 'Fliessgeschwindigkeit_Max_100.shp'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
FID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
FL_GESCHW | Fliessgeschwindigkeit | String | Klassierte Fliessgeschwindigkeit [m/s] mit dem Wertebereich: nicht_betroffen, v_0bis1, v_1bis2, v_2bis3, v_3bis4, v_4bis5, v_5bis6, v_ueber6 |
Produkte, zugeordnet zu 'Fliessgeschwindigkeit_Max_100.shp'
Produkt-Name |
---|