
Geodatenelement "Datenproblem_F.shp"
Name | Datenproblem_F.shp |
Alias | |
Beschreibung |
Abgrenzung von Flächen, wo bei den Laserscan-Daten und Luftbildern verschiedene Probleme aufgetaucht sind, welche die Verwendbarkeit der Messergebnisse einschränken oder ausschliessen. Die Art des Datenproblems wird beschrieben. Bei randlichen, auf den Perimeter der Datenlieferung zugeschnittenen Flächen wurden die Höhenwerte neu interpoliert. In den vor 2006 erstellten Terrainmodellen (See-Gaster und Rheintal) wurden Flächen mit Datenproblemen teils nicht erfasst. Verwendung der Umgrenzung für triangulierte Terrainmodelle (TIN) als Bruchkanten. |
FeatureType | ShapeFile Polygon |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 13.07.2022 |
Geodatensatz | Terrainmodell für die Modellierung von Überflutungen |
Attribute, zugeordnet zu 'Datenproblem_F.shp'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
FID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
PROBLEM | Datenproblem | String | Art des Datenproblems Wertebereich: AbweichungDatenmodell, FurchenEffekt, KeineLaserDaten, LuftbildDefekt, SchattenVerdeckung, weitere | |
BEMERKUNG | Bemerkung | String | Ergänzende Angaben | |
TYP_URSPR | Bezeichnung Ursprungsdaten | String | Bezeichnung in ursprünglich verwendetem Datenmodell. Kann in älteren Daten von DATENPROBLEM abweichen. Bei Harmonisierung der Daten wurden nach alten Wegleitungen erfasste Elemente möglichst zweckmässig dem aktuellen Datenmodell zugeordnet. |
Produkte, zugeordnet zu 'Datenproblem_F.shp'
Produkt-Name |
---|