Geodatenelement "GN10_Topologiepunkt_P.shp"
| Name | GN10_Topologiepunkt_P.shp |
| Alias | |
| Beschreibung |
Enthält Punkte, die den Beginn und das Ende von Gewässern kennzeichnen. |
| FeatureType | ShapeFile Point |
| Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
| Aktualisiert | 24.05.2023 |
| Geodatensatz | Gewässernetz 1:10'000 |
Attribute, zugeordnet zu 'GN10_Topologiepunkt_P.shp'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| FID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
| Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
| ART | Art | String | Kennzeichnung von Beginn und Ende von Gewässern. Wertebereich: Beginn_Fliessgewaesser Stehendes_Gewaesser Zufluss_GN10 Mischwasserleitung_ARA Versickerung_Schluckstelle_Schwinde Ausfluss_GN10 Ende_unbestimmt Aenderung_Routennummer |
Produkte, zugeordnet zu 'GN10_Topologiepunkt_P.shp'
| Produkt-Name |
|---|