
Geodatenelement "GN10_Route_L.shp"
Name | GN10_Route_L.shp |
Alias | |
Beschreibung |
Sachdaten zum jeweiligen Gewässerlauf (Route). Die zugehörige Geometrie kann aus den Gewässerabschnitten zusammengefügt werden. Die Routen enthalten M-Werte (Messwerte) und werden für die Zuordnung von Sachdaten mittels der Kilometrierung verwendet (Methoden der Linearen Referenzierung und dynamischen Segmentierung). |
FeatureType | ShapeFile Polyline |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 24.05.2023 |
Geodatensatz | Gewässernetz 1:10'000 |
Attribute, zugeordnet zu 'GN10_Route_L.shp'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
FID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
ROUTENR | Routennummer | String | Routennummer | |
KMRICHTUNG | Kilometrierungsrichtung | String | Kilometrierungsrichtung: Standard: Gegenfliessrichtung Bei grossen Gewässern teils Fliessrichtung Wertebereich: Gegenfliessrichtung, Fliessrichtung | |
STRNAMESG | Streckenname | String | Kantonaler Gewässerstreckenname | |
NEBENLAUF | Nebenlaufnummer | String | Nebenlaufnummer (optional) |
Produkte, zugeordnet zu 'GN10_Route_L.shp'
Produkt-Name |
---|