
Geodatenelement "BK_BESTAND.shp"
Name | BK_BESTAND.shp |
Alias | |
Beschreibung |
Waldbestandesdaten. Nutzungshinweise: Ein Bestandesmerkmal (z.B. Mischung NDH/LBH) bezieht sich auf die Gesamtfläche des ursprünglich kartierten Objektes. Eine Eigenschaft kann heterogen über die Fläche verteilt sein. Ein ursprünglich kartierter Bestand kann sich nachträglich in seiner Form verändern, zum Beispiel als Ergebnis einer GIS-Analyse beim Datenexport (Clip). Damit es bei nachfolgenden GIS-Analysen beim Datenbezüger zu keinen Fehlinterpretationen kommt, müssen folgende zwei Dinge beachtet werden:
|
FeatureType | ShapeFile Polygon |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 07.07.2022 |
Geodatensatz | Bestandeskarte |
Attribute, zugeordnet zu 'BK_BESTAND.shp'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
FID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
IDGDEBEST | Bestandesidentifikator | Double | eindeutiger Identifikator, zusammengesetzt aus Gemeinde- und Bestandesnummer | |
WR | Waldregion | String | Bestand liegt in der Waldregion ... | |
GDENAME | Gemeinde | String | Name der politischen Gemeinde. Bestand liegt in Gemeinde ... | |
BEST | Bestandesnummer | Double | pro Gemeinde aufsteigend nummeriert | |
ESFTYP | Entwicklungsstufe/Flächentyp | String | aus dem Luftbild interpretierte Entwicklungsstufe oder Flächentyp in Klassen | |
NDH | Nadelholzanteil | String | Nadelholzanteil in 10%-Stufen auf den Deckungsgrad bezogen, Mischungsgrad | |
LBH | Laubholzanteil | String | Laubholzanteil in 10%-Stufen auf den Deckungsgrad bezogen, Mischungsgrad | |
DG | Deckungsgrad | String | Verhältnis zwischen der Kronenprojektion der dominanten Entwicklungsstufe und der Bestandesfläche in 10%-Stufen | |
STRUK | Struktur | String | Merkmal für den vertikalen Aufbau eines Bestandes, auch Schichtung genannt. Ist im Luftbild nicht immer eindeutig erkennbar und darf nur als Hinweis verstanden werden. | |
SG | Schlussgrad | String | Mass für die gegenseitige Bedrängung der Baumkronen in der Oberschicht, auch Kronenschluss genannt. In Klassen gemäss LFI. | |
TOTH | Totholz | String | Abgestorbene, stehende Bäume (Dürrständer) sowie sehr stark geschädigte Bäume, die mit grosser Wahrscheinlichkeit bald absterben werden. In Klassen (ohne liegendes Totholz) angesprochen. | |
FLAECHE_HA | Fläche in ha | Double | ha | Fläche des ursprünglich kartierten Bestandes in ha, kann insbesondere nach GIS-Operationen von der GIS-Fläche abweichen |
JAHR | Jahr | Integer | Kartierungsjahr |
Produkte, zugeordnet zu 'BK_BESTAND.shp'
Produkt-Name |
---|