
Geodatenelement "ANJF_FREIGABE.BTINV_L_MASSNAHME_P"
Name | ANJF_FREIGABE.BTINV_L_MASSNAHME_P |
Alias | Massnahme_Punkt |
Beschreibung | |
FeatureType | FeatureClass Point |
Zugangsberechtigung | |
Aktualisiert | 07.05.2024 |
Geodatensatz | Biotope, lokal |
Attribute, zugeordnet zu 'ANJF_FREIGABE.BTINV_L_MASSNAHME_P'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
BEEINTR | Beeintraechtigung | String | Beeinträchtigung: - Ablagerung, Deponie - Aufforstung - Austrocknung (Hydrologie prüfen) - Bauten und Anlagen - Beschattung, Waldränder auslichten - Bodenveränderungen - Drainage - Düngung - Entwässerungsgraben problematisch - Entwässerungsgraben angemessen - Erosion - Eutrophierung - Freizeitaktivitäten - Neophyten, Problempflanzen - Pfad, Weg, Fahrspur - Torfstich - Trittschäden - Übernutzung - Verbrachung, Vergrasung - Verbuschung, Verwaldung - Verschilfung - Weiteres (präzisieren) | |
BEMERK_1 | Bemerkungen_1 | String | Allgemeine Bemerkungen | |
ERSTELL | ErstellerIn | String | ErstellerIn | |
MASSN_NR | Massnahme_Nummer | String | Massnahme-Nummer | |
B_DATUM | Bearbeitungsdatum | Date | Bearbeitungsdatum | |
BEARB | BearbeiterIn | String | BearbeiterIn | |
E_DATUM | Erstellungsdatum | Date | Erstellungsdatum | |
OBJ_NR | Objektnummer_FK | String | Objektnummer | |
CREATEDATE | CreateDate | Date | Herstelldatum des Datensatzes | |
MELD_ANJF | Meldung_ANJF | String | Notwendige Meldung an das ANJF | |
SHAPE | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
OBJECTID | OBJECTID | OID | Systemattribut: Objekt-ID | |
BEMERK_2 | Bemerkungen_2 | String | Allgemeine Bemerkungen (Ergänzung) |
Produkte, zugeordnet zu 'ANJF_FREIGABE.BTINV_L_MASSNAHME_P'
Produkt-Name |
---|