
Geodatenelement "BTINV_L_MASSNAHME_L.shp"
Name | BTINV_L_MASSNAHME_L.shp |
Alias | |
Beschreibung | |
FeatureType | ShapeFile Polyline |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 12.05.2024 |
Geodatensatz | Biotope, lokal |
Attribute, zugeordnet zu 'BTINV_L_MASSNAHME_L.shp'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
OBJ_NR | Objektnummer_FK | String | Objektnummer | |
MASSN_NR | Massnahme_Nummer | String | Massnahme-Nummer | |
FID | OID | Systemattribut | ||
Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | ||
BEEINTR | Beeintraechtigung | String | Beeinträchtigung: - Ablagerung, Deponie - Aufforstung - Austrocknung (Hydrologie prüfen) - Bauten und Anlagen - Beschattung, Waldränder auslichten - Bodenveränderungen - Drainage - Düngung - Entwässerungsgraben problematisch - Entwässerungsgraben angemessen - Erosion - Eutrophierung - Freizeitaktivitäten - Neophyten, Problempflanzen - Pfad, Weg, Fahrspur - Torfstich - Trittschäden - Übernutzung - Verbrachung, Vergrasung - Verbuschung, Verwaldung - Verschilfung - Weiteres (präzisieren) | |
BEM_1 | Bemerkungen_1 | String | Allgemeine Bemerkungen | |
BEM_2 | Bemerkungen_2 | String | Allgemeine Bemerkungen (Ergänzung) | |
SHAPE_LEN | Double | m | Systemattribut: Länge des Objekts |
Produkte, zugeordnet zu 'BTINV_L_MASSNAHME_L.shp'
Produkt-Name |
---|