Geodatenelement "BTINV_L_MASSNAHME_F.shp"
| Name | BTINV_L_MASSNAHME_F.shp |
| Alias | |
| Beschreibung | |
| FeatureType | ShapeFile Polygon |
| Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
| Aktualisiert | 12.05.2024 |
| Geodatensatz | Biotope, lokal |
Attribute, zugeordnet zu 'BTINV_L_MASSNAHME_F.shp'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| MASSN_NR | Massnahme_Nummer | String | Massnahme-Nummer | |
| OBJ_NR | Objektnummer_FK | String | Objektnummer | |
| BEM_2 | Bemerkungen_2 | String | Allgemeine Bemerkungen (Ergänzung) | |
| SHAPE_AREA | Double | m2 | Systemattribut: Fläche des Objekts | |
| SHAPE_LEN | Double | m | Systemattribut: Länge des Objekts | |
| FID | OID | Systemattribut | ||
| Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | ||
| BEM_1 | Bemerkungen_1 | String | Allgemeine Bemerkungen | |
| BEEINTR | Beeintraechtigung | String | Beeinträchtigung: - Ablagerung, Deponie - Aufforstung - Austrocknung (Hydrologie prüfen) - Bauten und Anlagen - Beschattung, Waldränder auslichten - Bodenveränderungen - Drainage - Düngung - Entwässerungsgraben problematisch - Entwässerungsgraben angemessen - Erosion - Eutrophierung - Freizeitaktivitäten - Neophyten, Problempflanzen - Pfad, Weg, Fahrspur - Torfstich - Trittschäden - Übernutzung - Verbrachung, Vergrasung - Verbuschung, Verwaldung - Verschilfung - Weiteres (präzisieren) |
Produkte, zugeordnet zu 'BTINV_L_MASSNAHME_F.shp'
| Produkt-Name |
|---|