
Geodatenelement "FWR_FUSS_WANDER_RADWEGPLAN_L.shp"
Name | FWR_FUSS_WANDER_RADWEGPLAN_L.shp |
Alias | |
Beschreibung |
Linienobjekte der Klassierung des Fuss-, Wander- und Radwegplans mit dem Status "realisiert". Der Status "realisiert.Aufhebung_Entwurf" wurde dem Status "realisert.gebaut" hinzugefügt. |
FeatureType | ShapeFile Polyline |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 28.02.2024 |
Geodatensatz | Fuss-, Wander-, Radwegplan |
Attribute, zugeordnet zu 'FWR_FUSS_WANDER_RADWEGPLAN_L.shp'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
AUFHEBUNG | Datum Aufhebung | String | Aufhebungsdatum | |
BFS_NR | BFS-Nummer | Double | Offizielle BFS-Gemeindenummer | |
TYP | Typ | String | Typ des Weges | |
STATUS | Status | String | Angabe zum Rechtsstatus (siehe auch Informationen unter Bemerkung zur Erhebung) | |
FID | OBJECTID | OID | Systemattribut: Objekt-ID | |
Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie |
Produkte, zugeordnet zu 'FWR_FUSS_WANDER_RADWEGPLAN_L.shp'
Produkt-Name |
---|