Geodatenelement "SG00091_FWR_FUSS_WANDER_RADWEGPLAN_GENEHMIGT_L"
| Name | SG00091_FWR_FUSS_WANDER_RADWEGPLAN_GENEHMIGT_L |
| Alias | Fuss_Wander_Radwegplan_genehmigt |
| Beschreibung |
Geodienst SG00091. Layer: Darstellung der genehmigten Fuss-, Wander-, Radwege. Bitte auch Hinweise zum Status unter Bemerkung zur Erhebung beachten. |
| FeatureType | FeatureClass Polyline |
| Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
| Aktualisiert | 27.02.2024 |
| Geodatensatz | Fuss-, Wander-, Radwegplan |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00091_FWR_FUSS_WANDER_RADWEGPLAN_GENEHMIGT_L'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| AUFHEBUNG | Datum Aufhebung | String | Aufhebungsdatum | |
| BFS_NR | BFS-Nummer | Integer | Offizielle BFS-Gemeindenummer | |
| OBJECTID | OBJECTID | OID | Systemattribut: Objekt-ID | |
| SHAPE | SHAPE | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
| TYP | Typ | String | Typ des Weges | |
| STATUS | Status | String | Angabe zum Rechtsstatus (siehe auch Informationen unter Bemerkung zur Erhebung) | |
| SHAPE_Length | SHAPE_Length | Double | m | Systemattribut: Länge des Objekts |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00091_FWR_FUSS_WANDER_RADWEGPLAN_GENEHMIGT_L'
| Produkt-Name |
|---|
| Fuss-, Wander-, Radwegplan (SG00091) |