Geodatenelement "STBA_STRASSENBAUSTELLEN_P.shp"
| Name | STBA_STRASSENBAUSTELLEN_P.shp |
| Alias | |
| Beschreibung |
Punktobjekte der aktuellen und zukünftigen Bewilligungen von Baustellen auf dem Strassennetz des Kantons St.Gallen. Hinweis:
|
| FeatureType | ShapeFile Point |
| Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
| Aktualisiert | 17.01.2024 |
| Geodatensatz | Strassenbaustellen |
Attribute, zugeordnet zu 'STBA_STRASSENBAUSTELLEN_P.shp'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
| FID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
| ADRESSE | Standort | String | Lokation der Strassenbaustelle | |
| ZUST | Zuständigkeit | String | Verantwortliche Verwaltungseinheit | |
| ID | Identifikator | String | Identifikator der Objekte | |
| ENDE | Ende | String | Enddatum (Endzeitpunkt der Baustelle kann vom Bewilligungsdatum abweichen) | |
| BEW | Bewilligung | String | Beschreibung der Baustelle Strassen | |
| BEGINN | Beginn | String | Startdatum |
Produkte, zugeordnet zu 'STBA_STRASSENBAUSTELLEN_P.shp'
| Produkt-Name |
|---|