
Geodatenelement "GRGL_Uferlinien.shp"
Name | GRGL_Uferlinien.shp |
Alias | |
Beschreibung |
Abschnitte kantonaler Gewässer mit Angabe zur natürlichen Sohlenbreite |
FeatureType | ShapeFile Polyline |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 17.07.2023 |
Geodatensatz | Gewässerraum Grundlagen |
Attribute, zugeordnet zu 'GRGL_Uferlinien.shp'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
FID | FID | OID | Systemattribut: Identifikator | |
HOEHE | Höhe | Double | m | Höhe über Meer |
Produkte, zugeordnet zu 'GRGL_Uferlinien.shp'
Produkt-Name |
---|