Geodatenelement "ZP_UPDATEINFO.shp"
| Name | ZP_UPDATEINFO.shp |
| Alias | |
| Beschreibung |
Polygone der Gemeinden mit Angaben zur letzten Datenaktualisierung |
| FeatureType | ShapeFile Polygon |
| Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
| Aktualisiert | 27.10.2022 |
| Geodatensatz | Zonenplan |
Attribute, zugeordnet zu 'ZP_UPDATEINFO.shp'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| ILI_FILE | ILI_File | String | Filename des eingereichten Interlis-Datenfiles | |
| OPERATNAME | Operatname | String | Operatname (Gemeinde) | |
| Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
| BFS_NR | BFS_Nummer | String | Gemeindenummer gemäss Bundesamt für Statistik | |
| FID | Objekt_Identifikator | OID | Systemattribut | |
| GDE_NAME | Gemeindename | String | Gemeindename | |
| ILI_DATE | ILI_Datum | Date | Datum des eingereichten Interlis-Datenfiles |
Produkte, zugeordnet zu 'ZP_UPDATEINFO.shp'
| Produkt-Name |
|---|