
Geodatenelement "WROP_HW_STEILHEIT.shp"
Name | WROP_HW_STEILHEIT.shp |
Alias | |
Beschreibung | |
FeatureType | ShapeFile Point |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 14.07.2022 |
Geodatensatz | Waldränder, ökologisches Potenzial |
Attribute, zugeordnet zu 'WROP_HW_STEILHEIT.shp'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
FID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
STEILHEIT | Steilheit | String | Steilheit | |
VALUE | Punktzahl | Integer | Punktzahl |
Produkte, zugeordnet zu 'WROP_HW_STEILHEIT.shp'
Produkt-Name |
---|