
Geodatenelement "SG00172_KUBA_KUNSTBAUTEN_P"
Name | SG00172_KUBA_KUNSTBAUTEN_P |
Alias | TBA_FREIGABE.KUBA_KUNSTBAUTEN_P |
Beschreibung |
Geodienst SG00172. Layer: Kunstbauten |
FeatureType | FeatureClass Point |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 24.09.2021 |
Geodatensatz | Kunstbauten |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00172_KUBA_KUNSTBAUTEN_P'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
GES_BREITE | Gesamtbreite [m] | Double | m | Gesamtbreite der Kunstbaute |
NUMMER | Nummer | String | Objektnummer der Kunstbaute | |
X_KOORD | East | Integer | X-Koordinate | |
SHAPE | SHAPE | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
EIGENT | Eigentümer | String | Eigentümer des Bauwerks | |
GES_LAENGE | Gesamtlänge [m] | Double | m | Länge der Kunstbaute |
BEDEUTUNG | Bedeutung | String | Symbol des Bauwerks | |
BAUW_ART | Bauwerksart | String | Art des Bauwerkes | |
OBJECTID | OBJECTID | OID | Identifikator | |
NAME | Name | String | Name der Kunstbaute | |
Y_KOORD | North | Integer | Y-Koordinate | |
GDE_NAME | Gemeindename | String | Offizieller Gemeindename |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00172_KUBA_KUNSTBAUTEN_P'
Produkt-Name |
---|
Kunstbauten (SG00172) |