
Geodatenelement "SG00170_VRS_VERKEHRSREGELUNGSANLAGEN_P"
Name | SG00170_VRS_VERKEHRSREGELUNGSANLAGEN_P |
Alias | VRS_VERKEHRSREGELUNGSANLAGEN_P |
Beschreibung |
Geodienst SG00170. Layer: Verkehrsregelungsanlagen |
FeatureType | FeatureClass Point |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 24.09.2021 |
Geodatensatz | Verkehrsregelungsanlagen |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00170_VRS_VERKEHRSREGELUNGSANLAGEN_P'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
SHAPE | SHAPE | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
E_KOORD_LV95 | East LV95 | String | X-Koordinate im Koordinatensystem LV95 | |
LSA_TYP | Lichtsignalanlage Typ | String | Funktion der Verkehrsregelungsanlage | |
NUMMER | Nummer | String | Objektnummer der Verkehrsregelungsanlage | |
E_KOORD_WGS84 | East WGS84 | String | X-Koordinate im Koordinatensystem WGS84 | |
N_KOORD_WGS84 | North WGS84 | String | Y-Koordinate im Koordinatensystem WGS84 | |
KNOTEN | Knoten | String | Name des Verkehrsknotens | |
OBJECTID | OBJECTID | OID | Systemattribut | |
N_KOORD_LV95 | North LV95 | String | Y-Koordinate im Koordinatensystem LV95 |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00170_VRS_VERKEHRSREGELUNGSANLAGEN_P'
Produkt-Name |
---|
Verkehrsregelungsanlagen (SG00170) |