| Shape | Shape | Geometry |  | Systemattribut: Geometrie | 
| FID | Objekt Identifikator | OID |  | Identifikator | 
| STREIGENT | Strasseneigentümer | String |  | Eigentümer des betreffenden Strassenabschnittes | 
| ACHSLAST | Achslast | Integer | t | Maximal zulässige Achslast | 
| ROUTENTYP | Routentyp | String |  | Routentyp der Ausnahmetransportroute | 
| FBBREITE | Fahrbahnbreite | Double | m | Breite der Fahrbahn, welche vom Transportfahrzeug 
befahren werden kann | 
| GESAMTGEW | Gesamtgewicht | Integer | t | Maximales Gesamtgewicht mit dem dieser Strassenabschnitt befahren werden darf | 
| ID_ATR | Identifikator | Integer |  | Identifikator | 
| LICHTEHOEH | Lichte Höhe | Double | m | Die Höhe, welche effektiv zwischen dem Strassenbelag 
und dem Hindernis vorhanden ist |