
Geodatenelement "PZ_GDE_UPDATEINFO.shp"
Name | PZ_GDE_UPDATEINFO.shp |
Alias | |
Beschreibung | |
FeatureType | ShapeFile Polygon |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 25.10.2022 |
Geodatensatz | Planungszone, kommunal |
Attribute, zugeordnet zu 'PZ_GDE_UPDATEINFO.shp'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
BFS_NR | BFS_Nummer | String | Gemeindenummer gemäss Bundesamt für Statistik | |
ILI_DATE | ILI_Datum | Date | Datum des eingereichten Interlis-Datenfiles | |
Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
OPERATNAME | Operatname | String | Operatname (Gemeinde) | |
ILI_FILE | ILI_File | String | Filename des eingereichten Interlis-Datenfiles | |
GDE_NAME | Gemeindename | String | Gemeindename | |
FID | Objekt_Identifikator | OID | Systemattribut |
Produkte, zugeordnet zu 'PZ_GDE_UPDATEINFO.shp'
Produkt-Name |
---|