Geodatenelement "LBK_LAERMSCHUTZWAENDE_L_Z.shp"
Name | LBK_LAERMSCHUTZWAENDE_L_Z.shp |
Alias | |
Beschreibung | |
FeatureType | ShapeFile Polyline |
Zugangsberechtigung | B = beschränkt öffentlich |
Aktualisiert | 14.07.2022 |
Geodatensatz | Strassenlärmbelastungskataster |
Attribute, zugeordnet zu 'LBK_LAERMSCHUTZWAENDE_L_Z.shp'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
FID | OID | Objekt Identifikator | ||
NB_TYPE | Lärmschutzwand Typ | String | m | Typ eines Lärmhindernisses (Lärmschutzwand/-dammes) |
NB_HEIGHT | Lärmschutzwand Höhe | Double | m | Höhe der Lärmschutzwand |
Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie |
Produkte, zugeordnet zu 'LBK_LAERMSCHUTZWAENDE_L_Z.shp'
Produkt-Name |
---|