
Geodatenelement "LBK_LAERMNACHWEIS_F_Z.shp"
Name | LBK_LAERMNACHWEIS_F_Z.shp |
Alias | |
Beschreibung | |
FeatureType | ShapeFile Polygon |
Zugangsberechtigung | B = beschränkt öffentlich |
Aktualisiert | 14.07.2022 |
Geodatensatz | Strassenlärmbelastungskataster |
Attribute, zugeordnet zu 'LBK_LAERMNACHWEIS_F_Z.shp'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | ||
FID | OID | Objekt Identifikator | ||
BEMERKUNG | String | dB(A) | In diesem Bereich ist der Immissionsgrenzwert voraussichtlich überschritten. Bei einem Bauvorhaben ist ein Lärmschutznachweis gemäss der Lärmschutz-Verordnung Art. 31 und Art. 34 LSV erforderlich. |
Produkte, zugeordnet zu 'LBK_LAERMNACHWEIS_F_Z.shp'
Produkt-Name |
---|